Thuật ngữ | Giải thích
Ba điểm thẳng hàng | Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng
Đầu mút (mút) của đoạn thẳng | Đầu mút (mút) của đoạn thẳng AB là hai điểm A và B
Đoạn thẳng | Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B cùng với các điểm nằm giữa A và B
Góc | Hình gồm hai tia chung gốc
Góc bẹt | Góc có số đo bằng 180∘
Góc nhọn | Góc có số đo lớn hơn 0∘ và nhỏ hơn 90∘
Góc tù | Góc có số đo lớn hơn 90∘ và nhỏ hơn 180∘
Góc vuông | Góc có số đo bằng 90∘
Gốc của tia | Gốc của tia Ox là điểm O
Hai đường thẳng cắt nhau | Hai đường thẳng có đúng một điểm chung
Hai đường thẳng song song | Hai đường thẳng không có điểm chung
Hai phân số bằng nhau | Hai phân số có cùng giá trị
Phân số | Số có dạng ab (a, b∈Z, b≠0)
Kết quả có thể | Các kết quả của trò chơi, thí nghiệm có thể xảy ra
Phân số nghịch đảo | Hai phân số có tích bằng 1
(ab là phân số nghịch đảo của ba)
Số đối | Hai số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0
(a và -a là hai số đối nhau)
Tỉ số | Tỉ số của hai số a và b(b≠0) là thương của phép chia a cho b
Tỉ số phần trăm | Tỉ số viết dưới dạng a100 , kí hiệu là a%
Tia | Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O là một tia gốc O
Tia đối | Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và hợp thành một đường thẳng
Trung điểm của đoạn thẳng | Trung điểm I của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A và B sao cho IA=IB

Xem bản PDF nguyên trang sách: Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống (trang 111).