STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG
1 | A-dam Xmit | Adam Smith | 8 | 72
2 | A-ma-dôn | Amazon | 8 | 82
3 | A-sli Kun-xô-lơ | Ashlee Cunsolo | 8 | 81
4 | Anbe -Anh-xtanh | Albert Einstein | 9 | 107, 109, 110
5 | An-tôn Sê-khốp | Anton Chekhov | 6 | 24
6 | Áp-ga-ni-xtan | Afghanistan | 8 | 75,77
7 | Ban-tich | Baltic | 7 | 37
8 | Bắc-kinh-ham-sơ | Buckinghamshire | 8 | 76
9 | Brét-ly Xnai-do | Bradley Snyder | 8 | 77
10 | Bê-la-rút | Belarus | 7 | 44
11 | Bin Can-vin | Bill Calvin | 8 | 72
12 | Bôn-sa-cốp | Bolshakov | 7 | 43
13 | Bra-xin | Brazil | 8 | 82
14 | Bu-đa-pét | Budapest | 7 | 37
15 | Ca-na-đa | Canada | 8 | 81
16 | Caro--lai Hích-mon | Caroline Hickman | 8 | 82
17 | Din-na Cô-si-ắc | Zina Kosyak | 7 | 41
18 | Đa-nuýp | Danube | 7 | 37
19 | Giaco -Van Gát | Jaco Van Gass | 8 | 75
20 | Gieo-po-di | Leopard | 8 | 72
21 | Giôn Mác Cát-thi | John Mc Carthy | 8 | 71
22 | Gô-rô-đi-sa | Gorodisha | 7 | 41
23 | Gu-a-ra-ni | Guaraní | 8 | 82
24 | Gu-a-tô | Guató | 8 | 82
25 | Ha-ry | Harry | 8 | 77
26 | Hê-ra-lit | Heraclitus | 7 | 37
27 | Hi-ma-lay-a | Himalaya | 8 | 77
28 | I-nu-it | Inuit | 8 | 81,82
29 | Lút-vích Gắt-mừn | Ludwig Guttmann | 8 | 75
30 | Lê-nin-grát | Leningrad | 7 | 37
31 | Lô-tút | Lotus | 8 | 72
32 | Ma-ra-ton | Marathon | 8 | 76
33 | Ma-ri Quy-ri | Marie Curie | Ôn tập học kì II | 123
34 | Mai-ca | Maika | 7 | 42
35 | Man-na-xlu | Manaslu | 8 | 77

STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG
36 | Mi-khai-lốp-xki | Mikhailovsky | 9 | 113
37 | Mít-sen Cây-po | Mitchell Kapor | 8 | 72
38 | Min-xcơ | Minsk | 7 | 42,44
39 | Mít-sơ Anbom- | Mitch Albom | 9 | 121
40 | Mô-đô-vi-a | Mordovia | 7 | 42
41 | Mô-ri | Morrie | 9 | 121
42 | Ne-vi-lo R. E-li | Neville R. Ellis | 8 | 81
43 | Nê-va | Neva | 7 | 37
44 | Ni-giê-ri-a | Nigeria | 8 | 82
45 | Nô-ben | Nobel | 7,9 | 44, 53, 110,...
46 | -lim-pích | Olympic | 8 | 75,76
47 | -re-xtơ Kíp-ren-xki | Orest Kiprensky | 9 | 113
48 | -xló | Oslo | Ôn tập học kì II | 123
49 | Õt-xtrây-li-a | Australia | 8 | 82
50 | Ót-xca | Oscar | 9 | 116
51 | Pa-ra-lim-pich | Paralympic | 8 | 75, 76, 77,...
52 | Pa-nô-ra-ma | Panorama | 9 | 116
53 | Pa-ri | Paris | 7 | 37
54 | Pê-téc-bua | Petersburg | 9 | 113
55 | Phi-lip-pin | Philippines | 8 | 82, 101
56 | Ray Cơ-dơ-uên | Rray Kurzweil | 8 | 72
57 | Ri-sát Oát-xơn | Richard Watson | 8 | 71,73,74
58 | Ri-ô đỡ Gian-nê-rô | Rio de Janeiro | 8 | 77
59 | Rô-bớt Phờ-rót | Robert Frost | 6 | 24
60 | Rôm | Rome | 8 | 76
61 | Sô-phi-a | Sophia | 8 | 88
62 | Ten-ha-rim | Tenharim | 8 | 82
63 | Tô-ky- | Tokyo | 8 | 75,77,78
64 | Tô-ni Mô-ri-xơn | Toni Morrison | 7 | 53
65 | Tu-rinh | Turing | 8 | 72
66 | Uýt-xla-oa Dimbo--ca | Wislawa Szymborska | Ôn tập học kì II | 123
67 | Vich-to E-phi-mô-vích Páp-cốp | Viktor Yefimovich Popkov | 9 | 112
68 | Xen | Seine | 7 | 37
69 | Xơ-un | Seoul | 8 | 76
70 | Xtöc Men-đơ-vin | Stoke Mandeville | 8 | 76
71 | Xtốc-khôm | Stockholm | Ôn tập học kì II | 123
72 | Xvét-la-na A-lếch-xi-ê-vích | Svetlana Alexievich | 7 | 41,44

Xem bản PDF nguyên trang sách: Ngữ văn 11 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống (trang 130–131).