Thuật ngữ | Giải thích | Trang
bố cục | Là sự sắp xếp kích thước và tương quan của những đường nét, hình dáng, màu sắc các vật thể trong một tác phẩm | 15
chất cảm | Là cảm giác cấu trúc bề mặt của chất liệu tạo hình, ví dụ sự mềm, mịn, thô ráp | 5
đậm nhạt | Là chỉ số thể hiện mức độ sáng tối của màu sắc hoặc sự chuyển biến của ánh sáng và bóng tối trên đối tượng | 30
hài hoà | Là sự sắp xếp các yếu tố tạo hình, nguyên lí tạo hình một cách hợp lí trong một tổng thể chung trên đối tượng thẩm mĩ | 26
hình | Là hiệu quả thụ cảm thị giác đối với vật thể trong không gian do tác động của ánh sáng hoặc được tạo bởi các yếu tố tạo hình với những nét khu biệt trên mặt phẳng hay đường nét chu vi của các diện được khép kín trong không gian | 5
khối | Là biểu hiện thể tích trên mặt phẳng, trong không gian thực, được tạo bởi các diện mảng của vật thể chiếm một vị trí nhất định | 5
không gian | Là khoảng cách giữa các vật thể hoặc khoảng trống xung quanh tác phẩm, sản phầm tạo hình theo chiều ngang, dọc và sâu | 5
nét | Là đường tạo thành do sự dịch chuyển của một điểm hoặc chấm, gồm nhiều loại: thẳng, cong, xiên, gấp khúc,... Nét còn gọi là đường viền hay đường chu vi, là ranh giới giữa vật này với vật khác hay giữa một vật với không gian xung quanh | 5

Xem bản PDF nguyên trang sách: Mĩ thuật 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống (trang 31).